
产品简介
电池步入式高温老化房适用于整机或大型零部件高温、恒温试验等,为产业界提供大型零件,半成品,成品之大型高温老化测试环境空间,适合于测试产品量多、体积大之试验设备如:涂料、胶水、电脑终端机、汽车零件。
相关文章
电池步入式高温老化房采用保温板(双面彩色钢板,中间加保温材料)在现场拼装而成,房间尺寸均根据客户要求设计。整个房间外表美观,结构牢固,同时安装方便快捷,施工期短。在房间墙上,根据需要可设置观察窗,方便在室外观察到室内产品测试情况。在墙上还可配不同电压的插座,以满足产品老化测试时的需要。
| 型 号 | BY-260LF | |
| 工作室尺寸 (mm) | 从1m3-200 m3 | |
| 可根据用户要求设计 | ||
| 温度范围 | RT~80℃ | |
| 温度均匀度 | 小于等于±2℃或3.0℃ | |
| 控制江都 | ±2.0℃ | |
| 升温时间 | 每分钟约3.0℃ | |
| 调温方式 | 强制热风循环、换气方式 | |
| 保温围护结构 | 外壁材料:不锈钢板或彩钢板 | |
| 内壁材料:SUS304磨砂不锈钢或彩钢板 | ||
| 箱体保温材料:耐高温阻燃岩棉隔热,质轻耐抗击,隔热性能强 | ||
| 调 节 器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 |
| 风机 | 离心风机 | |
| 控 制 器 | 显示器 | 原装“TEMI"液晶显示触摸式(按键式)温度控制器,单点及可程式控制 |
| 运行方式 | 定值方式/程式方式 | |
| 设定方式 | 英文界面、按键方式输入 | |
| 显示分辨率 | 温度:0.1℃;时间:1min | |
| 通讯功能 | (选购功能)RS-485接口,具有本地和远程通讯功能(需配集中监控软件、RS-485/RS-232转换器, | |
| 控制方式 | PID动作及自动演算 | |
| 附属功能 | 故障报警、上下限保护功能 | |
| 观察窗 | 真空镀膜钢化电加热玻璃,可防止雾化 | |
| 引线孔 | 可按要求设定,¢50mm、¢100mm | |
| 标准配置 | 防爆照明灯、观测窗、样品架(可按要求定制)、试样电源控制端子 | |
| 安全装置 | 漏电断路器,风机过热?;?,超温?;ぃ露热鄱纤康?/span> | |
| 电源(V) | AC 380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+?;さ叵?/span> | |
| zui大电流(A) | 依据箱体容量大小从而决定 | |
| 符合标准 | ①用途:适合电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗…等制品检测质量之用。 | |
电池步入式高温老化房加热装置:不锈钢翅片加热管,安装方便,易于维修和更换。
对流系统:
安全?;ぷ爸茫?/strong>