
产品简介
济南高低温交变试验箱用于电子元器件、电气配件、汽车配件、五金模具、光电通讯、LED半导体照明、LCD及LCD周边材料、化工涂料等材料或器件进行高低温循环,高低温恒定测试,以评估试验样品的质量可靠性及环境适应性。
产品分类
相关文章
| 型号 | BY-260CJ |
| 规格 | 80L 100L 120L 150L 225L 408L 800L 1000L |
| 内箱尺寸mm | 500*400*400 500*500*400 600*500*400 |
| (W*H*D) | 600*500*500 750*500*600 850*600*800 |
| 1000*1000*800 1000*1000*1000 | |
| 外箱尺寸mm | 试验箱外箱尺寸根据客户选择外观不同而调整,实际尺寸详见技术报价单 |
| (W*H*D) | |
| 温度范围 | 0~100℃ ; -20~100℃;-40~100℃;-70~100℃ |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ≤±2℃ |
| 温度偏差 | ≤±1.0℃ |
| 升温时间 | 每分钟约3.0~4.0℃(可拓展为1.0~10.0℃/min) |
| 降温时间 | 每分钟约0.7~1.2℃(可拓展为1.5~10.0℃/min) |
| 湿度范围 | 20~98%RH |
| 湿度波动度 | ≤±2.5%RH |
| 湿度均匀度 | ≤±3.0%RH |
| #:操作环境需要在室温28度以下而且通风良好;机器放置前后左右各80公分不可放置东西。 | |