
产品简介
台式高低温交变试验箱在可靠性测试中发挥着关键作用。通过在高低温环境下长时间运行产品,可以模拟产品在实际使用中的老化过程,从而评估产品的寿命和可靠性。这对于制定产品维护计划、预测产品故障时间、优化产品升级策略等方面具有重要意义。
产品分类
相关文章
台式高低温交变试验箱技术参数:
以下测得的数据是在无试验负荷、无层架情况下稳定2小时后测定的性能。另外,关于温度上升及下降时间是指风冷式在室温+25℃,空载时的性能。
标称内容积(升) | 63 | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
性 能 | 温度范围 | -20~+150℃;-40~+150℃;-70~+150℃ | |||||||||
湿度范围 | 20~98%RH(因为高低温箱本身是没有湿度的,所以此湿度是若用户需要增加湿度,则在此范围内均可。) | ||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH | ||||||||||
尺 寸 | 内部尺寸(cm) | W*H*D | 40*45*35 | 40*50*40 | 40*50*50 | 40*60*50 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*100*100 | 100*100*100 |
外部尺寸(cm) | W*H*D | 92*150*82 | 92*155*87 | 92*155*97 | 92*195*97 | 102*195*97 | 102*180*107 | 112*190*127 | 152*205*127 | 152*205*147 | |
说明 | 试验箱的外箱尺寸根据用户选择的外观不同而调整,所以实际尺寸见技术报价单 | ||||||||||
调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | ||||||||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||||||||
材 料 | 箱体外壳 | A3冷轧钢板静电喷塑或SUS#304不锈钢砂纹板 | |||||||||
内壁 | SUS#304 8K镜面不锈钢板 | ||||||||||
保温层 | 聚胺酯泡沫和高密度硅酸铝棉棉充 | ||||||||||
调 节 器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||
加湿器 | 不锈钢铠装加热器(水盆加湿) | ||||||||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||||||||
制冷压缩机 | 全封闭低噪音转子式压缩机 | ||||||||||
制冷剂 | R404a | ||||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷或水冷) | ||||||||||
控 制 器 | 显示器 | 7英寸真彩大荧幕显示器 | |||||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||
设定方式 | 中英文菜单,触摸屏方式输入 | ||||||||||
设定范围 | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||||
湿度:0-100%RH(如设备具有湿度功能) | |||||||||||
显示分辨率 | 温度0.1℃;时间0.1min | ||||||||||
湿度:0.1%RH(如设备具有湿度功能) | |||||||||||
通讯功能(选购件) | RS-485接口,可实现本地和远程通讯功能。 | ||||||||||
控制方式 | 具有PID自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定 | ||||||||||
控制器附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电?;すδ埽簧舷孪尬露缺;すδ?;定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能。 | ||||||||||
供水 | 自动加水,采用抽屉式,加入的水需采用纯净水等水质好的水源。 | ||||||||||
电 源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz | ||||||||||
注:要求安装地面为水平地面,试验箱周围距离600MM。 以上仅列出一些标准尺寸,还可根据用户的具体要求,承接设计、制造各种大型非标步入环境试验室。 | |||||||||||
台式高低温交变试验箱安装调试及验收:
需方负责根据供方的要求提供设备安装所需的所有外部条件,并负责将设备就位,相应其它部件、附件处于可安装状态。
供方负责在需方所在地进行现场安装调试,并提供安装调试记录,安装调试完成后,由供需双方人员在调试验收报告上签字认可。
保修期:
从验收合格之日起进行两年保修(天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司免费维修)。对于超过保修期的服务,只收取相应成本费用。
设备在使用过程中出现的问题应在30分钟内作出反应,24小时内及时委派维修工程师、技术人员及时处理,解决问题。
承诺提供终生免费技术支持。