
产品简介
高低温冷热冲击箱用于检测材料或元器件因热胀冷缩引发的物理损伤、化学变化或性能失效,广泛应用于电子、汽车、航空航天、军工、新能源等领域。该设备通过将样品暴露于高温与低温的剧烈切换环境中,加速暴露潜在缺陷,评估其结构可靠性与材料匹配性。
产品分类
相关文章
高低温冷热冲击箱广泛应用于电子、汽车配件、塑料等行业,测试各种材料对该低温的反复抵拉力,实验出产品于热胀冷缩所产生的的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。
技术规格参数:
型号 规格(L) | BY-260D | ||||||
63 | 100 | 150 | 225 | 500 | 1000 | ||
测试区尺寸 W*D*H mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 800 | 1000 | |
350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
350 | 400 | 500 | 750 | 800 | 1000 | ||
外箱尺寸 W*D*H mm | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2600 | 2800 | |
1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
高温贮热范围 | +60℃——+20℃ | ||||||
低温贮冷范围 | -10℃——-55℃ | -10℃——-65℃ | -10℃——-75℃ | ||||
试验范围 | 高温60℃~150℃ | ||||||
低温-10℃~-40℃ -10℃~-55℃ -10℃~-65℃ | |||||||
升温时间 | +60℃~+200℃≤30min | ||||||
降温时间 | +25℃~-55℃≤60min +25℃~-65℃≤70min +25℃~-75℃≤80min | ||||||
风门切换时间 | ≤10秒 | ||||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
外部材料 | SECC钢板+静电喷涂或SUS#304不锈钢砂纹板,耐磨损,耐老化,经久耐用 | ||||||
内部材料 | SUS#304不锈钢板,耐腐蚀 | ||||||
保温材料 | PU发泡+硅酸铝棉,耐高温,传热系数低 | ||||||
制冷机 | 原装法国泰康全封闭式压缩机 | ||||||
制冷剂 | R404a R23 | ||||||
风机 | 轴流风机 | ||||||
加热器 | 不锈钢电加热器 | ||||||
蒸发器 | 鳍片式 | ||||||
冷凝器 | 风冷或水冷式 | ||||||
制冷方式 | 二元复叠制冷 | ||||||
控制器 | 7寸液晶数显触摸屏控制器 | ||||||
控制方式 | 微积分运算PID | ||||||
传感器 | PT100 | ||||||
观视窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | ||||||
安全装置 | 超温保护;漏电?;?;缺水保护(水冷式);压缩机超压、过载、过电流保护;风机过载保护;相序?;?/p> | ||||||
电源 | AC 380V(1±10%),50±0.5Hz,三相四线+地线?;?/p> | ||||||
高低温冷热冲击箱主要用途包括:
?可靠性测试?
验证电子产品(如芯片、PCB、传感器)在温度骤变条件下的稳定性,发现焊接不良、材料分层等问题。
?环境应力筛选(ESS)?
在生产阶段对元器件进行筛选,剔除早期失效产品,提升整机质量与寿命。
?研发验证与质量控制?
支持新产品开发过程中的设计优化,并作为出厂前的质量把关手段。
?符合标准认证测试?
满足GB/T 2423.22、IEC 60068-2-14、GJB 150.5等国内外标准要求,用于第三方检测或客户审核。
根据结构不同,两箱式适用于小型元器件快速冲击测试,三箱式更适合带电、大型或高精度样品的平稳测试。